Мощность двигателя, л.с. | 49 л.с. при 6500 об/мин |
Колесная формула | 4х4 |
Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, инжектор Delphi EFI |
Объем двигателя, см3 | 550 |
Система запуска двигателя | электростартер/кикстартер |
Система охлаждения | жидкостная |
Коробка передач (КП) | автоматическая (клиноременной вариатор) |
Режимы | повышенная, пониженная, вперед, нейтраль и задний ход / полноприводная, режимы 2х4 и 4х4 |
Блокировка дифференциала | есть |
Главная передача | прямая |
Передние тормоза | дисковые |
Задний тормоз | дисковый на оси колёс |
Колесная база, мм | 1365 |
Размер колес | передние 26х8-12, задние 26х10-12 |
Объем топливного бака, л | 17 |
Габариты, ДхШхВ мм | 2250х1289х1225 |
Передняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Задняя подвеска | независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Средний расход топлива, л/100км | 7 |
Вес, кг | 329 |
Пластиковый обвес | высокопрочный пластик (передний отбойник, боковая грязезащита, расширители арок) |
Металлический обвес | трубчатый, интегрирован Подробнее: https://motokosmos.ua/kvadrotsikl_hisun_550 |
ATV