| Колесная формула | 4х4 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, инжектор Delphi EFI |
| Объем двигателя, см3 | 400 |
| Система запуска двигателя | электростартер |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Коробка передач (КП) | автоматическая (клиноременной вариатор) CVT |
| Режимы | F / N / R |
| Главная передача | прямая |
| Передние тормоза | дисковые |
| Задний тормоз | дисковый на оси колёс |
| Колесная база, мм | 1305 |
| Объем топливного бака, л | 10 |
| Габариты, ДхШхВ мм | 2100х1060х1170 |
| Передняя подвеска | независимая, 2 А-образныx рычага с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм |
| Задняя подвеска | зависимая ось, пружинно-гидравлический моноамортизатор |
| Средний расход топлива, л/100км | 6 |
| Вес, кг | 260 |
| Пластиковый обвес | высокопрочный пластик (передний отбойник, боковая грязезащита, расширители арок) |
| Металлический обвес | трубчатый, интегрированный в раму с возможностью установки дополнительных кофров |
ATV